名稱 | 恒溫恒濕箱 |
發布日期 | 2019-08-29 |
型號 | LHS-150 |
報價 | ![]() |
特點 | 恒溫恒濕培養箱LHS-150用途: 恒溫恒濕箱有著精確的溫度和濕度控制系統,它為生產研究、生物技術測試提供所需要的各種模擬環境條件,可廣泛用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗、穩定性檢查以及工業產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試。} |
產品展示 / PRODUCTS

- 詳細內容
恒溫恒濕箱LHS-150
產品特點:
- 采用304鏡面不銹鋼內膽,四周半圓弧易清潔,箱內隔板間隔可調。
- 具有30段溫度,濕度的可編程.
- 選用進口濕度傳感器,避免干濕球帶頻繁跟換帶來的煩惱。
- 設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全進行,不發送意外(選配)
- 可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或者計算機,能記錄濕度參數的變化情況。(選配)
恒溫恒濕箱LHS-150
技術參數:
型號 | LHS-80 | LHS-150 | LHS-250 | LHS-350 | |
工作環境
| 環境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤1500m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制溫度 | 0~60℃ | ||||
溫度 | 控制器 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | |||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
波動度 | ±0.3℃ | ||||
時間 | 0~9999分鐘 | ||||
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼板 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 | 內部 | 330*400*500 | 390*480*780 | 500*570*850 | 555*615*1020 |
外部 | 500*620*1140 | 590*620*1380 | 680*730*1450 | 730*780*1620 | |
消耗功率 | 480W | 530w | 730W | 770W |
注:性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH