名稱 | 資生堂液相色譜柱 |
發布日期 | 2019-07-19 |
型號 | F92532 |
報價 | 5000 |
特點 | 資生堂液相色譜柱F92532產地----是否進口否訂貨號--加工定制否貨號F92532品牌資生堂型號CAPCELL PAK C 18 MGⅡ測量范圍---測量對象----控溫范圍--(℃)尺寸---(mm)重量---(kg)} |
產品展示 / PRODUCTS

- 詳細內容
產地 ---- 是否進口 否 訂貨號 -- 加工定制 否 貨號 F92532 品牌 資生堂 型號 CAPCELL PAK C 18 MGⅡ 測量范圍 --- 測量對象 ---- 控溫范圍 --(℃) 尺寸 ---(mm) 重量 ---(kg)產地 ---- 是否進口 否 訂貨號 -- 加工定制 否 貨號 F92532 品牌 資生堂 型號 CAPCELL PAK C 18 MGⅡ 測量范圍 --- 測量對象 ---- 控溫范圍 --(℃) 尺寸 ---(mm) 重量 ---(kg)產地 | ---- | 是否進口 | 否 | 訂貨號 | -- |
加工定制 | 否 | 貨號 | F92532 | 品牌 | 資生堂 |
型號 | CAPCELL PAK C 18 MGⅡ | 測量范圍 | --- | 測量對象 | ---- |
控溫范圍 | --(℃) | 尺寸 | ---(mm) | 重量 | ---(kg) |
是否跨境貨源 | 否 |
產地 ---- 是否進口 否 訂貨號 -- 加工定制 否 貨號 F92532 品牌 資生堂 型號 CAPCELL PAK C 18 MGⅡ 測量范圍 --- 測量對象 ---- 控溫范圍 --(℃) 尺寸 ---(mm) 重量 ---(kg)產地 ---- 是否進口 否 訂貨號 -- 加工定制 否 貨號 F92532 品牌 資生堂 型號 CAPCELL PAK C 18 MGⅡ 測量范圍 --- 測量對象 ---- 控溫范圍 --(℃) 尺寸 ---(mm) 重量 ---(kg)產地 | ---- | 是否進口 | 否 | 訂貨號 | -- |
加工定制 | 否 | 貨號 | F92532 | 品牌 | 資生堂 |
型號 | CAPCELL PAK C 18 MGⅡ | 測量范圍 | --- | 測量對象 | ---- |
控溫范圍 | --(℃) | 尺寸 | ---(mm) | 重量 | ---(kg) |
是否跨境貨源 | 否 |
資生堂液相色譜柱F92532資生堂液相色譜柱F92532